RESULTADO ENTREVISTA CIRURGIA GERAL
1 | Julio Cesar Corrêa |
2 | Lucas Potter Tonin |
3 | Ana Carolina Pedroso |
4 | Carolini Besen |
5 | Luiz Diego Grube |
6 | Adriel Vernes Abu El Haje |
7 | Joao Victor Simeao Soares do Nascimento |
8 | Tainá Altenburg |
9 | André Luiz Evangelista Ferrer |
10 | Felippe Grisard |
11 | Mariana Alcantara Scalon |
Obs.: Serão chamados os 2 (dois) primeiros candidatos conforme o número de vagas disponibilizados pelo processo seletivo, os demais candidatos ficam como suplentes em caso de desistência dos primeiros colocados.
RESULTADO ENTREVISTA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
1 | Kariany Rafaela Eger |
2 | Camila Guimarães de Oliveira |
3 | Nayara Vecchi de Souza |
4 | Lanna Tarce Gonçalves de Morais |
5 | Luiza Veloso de Souza |
6 | Douglas Nunes da Rosa |
7 | Renata Cordova Vieira |
8 | Ana Claudia Boiani |
9 | Renan Cardoso Vaz |
10 | Beatriz Brigido Pereira |
11 | Thaíssa Brolesi de Souza |
12 | Roseane Caroline Sordi |
13 | Gabriela kaori wassano |
Obs.: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos conforme o número de vagas disponibilizados pelo processo seletivo, os demais candidatos ficam como suplentes em caso de desistência dos primeiros colocados.
RESULTADO ENTREVISTA ANESTESIOLOGIA
1 | Thayná Regina Santos |
2 | Rafael Pelissaro |
3 | Luiz Henrique Santana de Araújo |
4 | Gabriel Trajano Petry |
5 | Gabriela Lima Cavichioli |
6 | Thays rafaela colombo |
7 | Vinícius Dal Piva Pieta |
8 | Ester Bencz |
9 | Cintia Be Poltronieri |
10 | Joao Pedro Billo Maues da Costa e Silva |
11 | Andrew Georg Wischneski |
12 | Luisa Teixeira Mattiello |
13 | Fernanda Camara Santin |
14 | Helanio Veras Rodrigues |
15 | Mauro Silva Filho |
16 | Brunna Cecilia Fernandes Fraga da Silva |
17 | Stefan Nikolay Ivanov |
18 | Amarilia Cisne gomes Uchoa |
19 | Gean Carlos Gianisella |
20 | Iury Luiz Zordan Costa |
21 | Carlos Eduardo Pereira de Carvalho |
22 | Luna Karolina Neves de Abreu |
23 | Jhonnatan de Mathias Medeiros Bragança |
24 | Cristiano Rafael Kuntz Almeida |
25 | Roberto Lucio Reis Merida |
26 | Mahmed Ahmed Ali Dahas Filho |
27 | Eliseu Pinheiro de Araujo |
28 | Ricardo Terner Borges Trifan |
Obs.: Serão chamados os 3 (três) primeiros candidatos conforme o número de vagas disponibilizados pelo processo seletivo, os demais candidatos ficam como suplentes em caso de desistência dos primeiros colocados.